您當前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 微型螺旋給料機
產(chǎn)品類別:螺旋輸送機系列
產(chǎn)品簡介:微型螺旋給料機螺旋管直徑為114mm,輸送量一般為3立方/時,配套0.75-1.1kw的振動電機,轉(zhuǎn)速為84-130轉(zhuǎn)/分,長度一般為5-10米,適合水平、傾斜或垂直布置.
全國統(tǒng)一銷售熱線:0373-268 2333
微型螺旋給料機主要指的是小型號的螺旋給料機,即114型螺旋給料機,螺旋管直徑為114mm,輸送量一般為3立方/時,配套0.75-1.1kw的振動電機,轉(zhuǎn)速為84-130轉(zhuǎn)/分,長度一般為5-10米,適合水平、傾斜或垂直布置。
注:微型螺旋給料機可根據(jù)輸送物料特性分為有軸和無軸兩種,無軸更適合輸送纏繞性強的物料,如污泥、生活垃圾等。
微型螺旋給料機主要用在環(huán)境溫度在-20℃-+50℃的條件下水平、傾斜或垂直輸送200℃以下的粉末、顆粒及小塊狀物料,如水泥、化肥、煤粉、沙子、焦炭、糧食、灰渣等,可以廣泛應用在建材、冶金、化工、電力、煤炭、糧食等行業(yè)中、
1、螺旋直徑為114mm,直徑小,轉(zhuǎn)速高,輸送物料比較均勻,無卡料現(xiàn)象。
2、每小時輸送量可達3立方,適合小產(chǎn)量用戶輸送。
3、由于型號體積較小,所以占用的空間也比較小。
4、可同時向兩個方向喂料,輸送方向可逆。
5、整機采用密封式結(jié)構(gòu),能夠解決物料輸送過程中的污染。
微型螺旋給料機由驅(qū)動裝置,機殼、蓋板、螺旋軸、螺旋葉片、進料口、出料口等部件組成。
微型螺旋給料機主要由進料口、螺旋葉片、筒體、驅(qū)動裝置、出料口等部分組成。運行時,物料經(jīng)進料口輸送到單管螺旋給料機的殼體后,物料在內(nèi)部螺旋槽內(nèi)受到離心力與管壁摩擦力的作用,隨著螺旋葉片一起轉(zhuǎn)動,并在重力的作用下沿螺旋槽下滑,從而使物料不斷向前推進輸送,使其均勻地由出料口排出。
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
Tags:微型螺旋給料機